4631 DIC
| 前日終値 | 3,781(02/03) |
| 始値 | 3,781(09:00) |
| 高値 | 3,850(12:36) |
| 安値 | 3,781(09:00) |
| 出来高 | 777,900株(14:45) |
| 売買代金 | 2,973,467千円(14:45) |
| 値幅制限 | 3,081~4,481(02/04) |
| 時価総額 | 365,307百万円(15:00) |
| 発行済株式数 | 95,156,904株(02/04) |
| 配当利回り | 5.21%(15:00) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.89倍(15:00) |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| 最低購入代金 | 383,900(15:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,965(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,447(25/04/09) |



