4631 DIC
| 前日終値 | 3,755(12/10) |
| 始値 | 3,779(09:00) |
| 高値 | 3,779(09:00) |
| 安値 | 3,690(13:03) |
| 出来高 | 743,800株(15:30) |
| 売買代金 | 2,764,050千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,055~4,455(12/11) |
| 時価総額 | 351,129百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 95,156,904株(12/11) |
| 配当利回り | 5.42%(15:30) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.85倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| 最低購入代金 | 369,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,965(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,447(25/04/09) |


