4627 ナトコ
| 前日終値 | 1,588(12/12) |
| 始値 | 1,595(09:00) |
| 高値 | 1,619(10:34) |
| 安値 | 1,590(09:13) |
| 出来高 | 8,700株(10:34) |
| 売買代金 | 13,933千円(10:34) |
| 値幅制限 | 1,188~1,988(12/15) |
| 時価総額 | 13,153百万円(10:46) |
| 発行済株式数 | 8,144,400株(12/15) |
| 配当利回り | 3.22%(10:46) |
| 1株配当 | 52.00円(2025/10) | PBR | 0.51倍(10:46) |
| 自己資本比率 | 79.0% |
| 最低購入代金 | 161,500(10:46) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,869(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,290(25/01/15) |



