4627 ナトコ
| 前日終値 | 1,582(12/11) |
| 始値 | 1,582(12/12) |
| 高値 | 1,588(12/12) |
| 安値 | 1,580(12/12) |
| 出来高 | 4,400株(12/12) |
| 売買代金 | 6,964千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,182~1,982(12/12) |
| 時価総額 | 12,933百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 8,144,400株(12/12) |
| 配当利回り | 3.27%(12/12) |
| 1株配当 | 52.00円(2025/10) | PBR | 0.50倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 79.0% |
| 最低購入代金 | 158,800(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,869(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,290(25/01/15) |



