4554 富士製薬工業
| 前日終値 | 1,903(02/03) |
| 始値 | 1,910(09:00) |
| 高値 | 1,911(09:00) |
| 安値 | 1,891(09:11) |
| 出来高 | 59,700株(14:44) |
| 売買代金 | 113,513千円(14:44) |
| 値幅制限 | 1,503~2,303(02/04) |
| 時価総額 | 47,343百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 24,891,100株(02/04) |
| 配当利回り | 2.47%(14:58) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/09) | PBR | 0.99倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 50.2% |
| 最低購入代金 | 190,200(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,978(26/01/23) |
| 年初来安値 | 1,180(25/04/07) |


