4554 富士製薬工業
| 前日終値 | 1,756(12/10) |
| 始値 | 1,756(09:00) |
| 高値 | 1,765(09:00) |
| 安値 | 1,721(12:30) |
| 出来高 | 65,700株(15:30) |
| 売買代金 | 113,926千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,356~2,156(12/11) |
| 時価総額 | 43,037百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 24,891,100株(12/11) |
| 配当利回り | 2.72%(15:30) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/09) | PBR | 0.90倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 50.2% |
| 最低購入代金 | 172,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,814(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,180(25/04/07) |



