4553 東和薬品
| 前日終値 | 3,415(12/09) |
| 始値 | 3,415(09:00) |
| 高値 | 3,455(10:17) |
| 安値 | 3,405(09:00) |
| 出来高 | 20,300株(10:09) |
| 売買代金 | 69,547千円(10:09) |
| 値幅制限 | 2,715~4,115(12/10) |
| 時価総額 | 177,473百万円(10:26) |
| 発行済株式数 | 51,516,000株(12/10) |
| 配当利回り | 2.32%(10:26) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(10:26) |
| 自己資本比率 | 36.5% |
| 最低購入代金 | 344,500(10:26) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,455(25/12/10) |
| 年初来安値 | 2,298(25/04/07) |




