4547 キッセイ薬品工業
| 前日終値 | 4,675(02/03) |
| 始値 | 4,675(09:00) |
| 高値 | 4,745(09:33) |
| 安値 | 4,650(09:01) |
| 出来高 | 34,200株(13:15) |
| 売買代金 | 160,647千円(13:15) |
| 値幅制限 | 3,975~5,380(02/04) |
| 時価総額 | 218,282百万円(13:19) |
| 発行済株式数 | 46,541,985株(02/04) |
| 配当利回り | 3.41%(13:19) |
| 1株配当 | 160.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(13:19) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 469,000(13:19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,815(26/01/13) |
| 年初来安値 | 3,480(25/04/11) |


