4547 キッセイ薬品工業
| 前日終値 | 4,585(12/09) |
| 始値 | 4,580(09:00) |
| 高値 | 4,600(09:00) |
| 安値 | 4,575(09:32) |
| 出来高 | 6,100株(10:04) |
| 売買代金 | 27,964千円(10:04) |
| 値幅制限 | 3,885~5,290(12/10) |
| 時価総額 | 213,162百万円(10:17) |
| 発行済株式数 | 46,541,985株(12/10) |
| 配当利回り | 2.62%(10:17) |
| 1株配当 | 120.00円(2026/03) | PBR | 0.90倍(10:17) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 458,000(10:17) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,780(25/11/28) |
| 年初来安値 | 3,480(25/04/11) |


