4534 持田製薬
| 前日終値 | 3,445(12/10) |
| 始値 | 3,425(09:00) |
| 高値 | 3,450(09:00) |
| 安値 | 3,400(12:30) |
| 出来高 | 16,300株(15:30) |
| 売買代金 | 55,572千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,745~4,145(12/11) |
| 時価総額 | 123,726百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 36,390,000株(12/11) |
| 配当利回り | 2.35%(15:30) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.89倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 81.6% |
| 最低購入代金 | 340,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,520(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,836(25/04/11) |


