4519 中外製薬
| 前日終値 | 8,187(12/09) |
| 始値 | 8,153(09:00) |
| 高値 | 8,188(09:03) |
| 安値 | 8,057(09:55) |
| 出来高 | 540,500株(10:14) |
| 売買代金 | 4,384,014千円(10:14) |
| 値幅制限 | 6,687~9,687(12/10) |
| 時価総額 | 13,600,367百万円(10:29) |
| 発行済株式数 | 1,679,057,667株(12/10) |
| 配当利回り | 3.09%(10:29) |
| 1株配当 | 250.00円(2025/12) | PBR | 7.05倍(10:29) |
| 自己資本比率 | 86.1% |
| 最低購入代金 | 810,000(10:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,655(25/05/02) |
| 年初来安値 | 5,942(25/08/08) |




