4507 塩野義製薬
| 前日終値 | 2,808.5(12/09) |
| 始値 | 2,724.5(09:03) |
| 高値 | 2,773.5(09:03) |
| 安値 | 2,687(09:51) |
| 出来高 | 1,583,100株(10:10) |
| 売買代金 | 4,298,066千円(10:10) |
| 値幅制限 | 2,308.5~3,309(12/10) |
| 時価総額 | 2,399,783百万円(10:25) |
| 発行済株式数 | 889,632,195株(12/10) |
| 配当利回り | 2.45%(10:25) |
| 1株配当 | 66.00円(2026/03) | PBR | 1.60倍(10:25) |
| 自己資本比率 | 88.7% |
| 最低購入代金 | 269,750(10:25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,808(25/12/09) |
| 年初来安値 | 2,100(25/02/12) |


