4506 住友ファーマ
| 前日終値 | 2,421(12/09) |
| 始値 | 2,403(09:00) |
| 高値 | 2,483.5(09:02) |
| 安値 | 2,395.5(09:00) |
| 出来高 | 2,963,800株(10:14) |
| 売買代金 | 7,213,930千円(10:14) |
| 値幅制限 | 1,921~2,921(12/10) |
| 時価総額 | 981,819百万円(10:29) |
| 発行済株式数 | 397,900,154株(12/10) |
| 配当利回り | 0.00%(10:29) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 3.69倍(10:29) |
| 自己資本比率 | 22.8% |
| 最低購入代金 | 246,750(10:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,765(25/11/20) |
| 年初来安値 | 500(25/04/09) |




