4502 武田薬品工業
| 前日終値 | 4,495(12/09) |
| 始値 | 4,457(09:00) |
| 高値 | 4,487(09:02) |
| 安値 | 4,452(09:00) |
| 出来高 | 1,076,400株(10:12) |
| 売買代金 | 4,807,866千円(10:12) |
| 値幅制限 | 3,795~5,195(12/10) |
| 時価総額 | 7,092,615百万円(10:27) |
| 発行済株式数 | 1,590,985,809株(12/10) |
| 配当利回り | 4.49%(10:27) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(10:27) |
| 自己資本比率 | 48.7% |
| 最低購入代金 | 445,800(10:27) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,670(25/09/08) |
| 年初来安値 | 3,916(25/04/11) |


