4481 ベース
| 前日終値 | 3,065(02/03) |
| 始値 | 3,050(09:00) |
| 高値 | 3,065(09:00) |
| 安値 | 3,000(09:23) |
| 出来高 | 41,900株(15:30) |
| 売買代金 | 126,429千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,365~3,765(02/04) |
| 時価総額 | 56,604百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 18,805,200株(02/04) |
| 配当利回り | 3.89%(15:30) |
| 1株配当 | 117.00円(2025/12) | PBR | 3.99倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 74.6% |
| 最低購入代金 | 301,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,820(25/08/15) |
| 年初来安値 | 2,470(25/04/07) |



