4481 ベース
| 前日終値 | 3,140(12/11) |
| 始値 | 3,180(12/12) |
| 高値 | 3,185(12/12) |
| 安値 | 3,155(12/12) |
| 出来高 | 29,700株(12/12) |
| 売買代金 | 94,420千円(12/12) |
| 値幅制限 | 2,440~3,840(12/12) |
| 時価総額 | 59,895百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 18,805,200株(12/12) |
| 配当利回り | 3.67%(12/12) |
| 1株配当 | 117.00円(2025/12) | PBR | 4.22倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 74.6% |
| 最低購入代金 | 318,500(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,820(25/08/15) |
| 年初来安値 | 2,470(25/04/07) |

