4471 三洋化成工業
| 前日終値 | 5,530(02/03) |
| 始値 | 5,530(09:00) |
| 高値 | 5,620(12:42) |
| 安値 | 5,500(09:01) |
| 出来高 | 57,000株(14:42) |
| 売買代金 | 317,251千円(14:42) |
| 値幅制限 | 4,530~6,530(02/04) |
| 時価総額 | 132,030百万円(14:55) |
| 発行済株式数 | 23,534,752株(02/04) |
| 配当利回り | 3.03%(14:55) |
| 1株配当 | 170.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(14:55) |
| 自己資本比率 | 76.8% |
| 最低購入代金 | 561,000(14:55) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,650(26/01/23) |
| 年初来安値 | 3,310(25/04/07) |



