4417 グローバルセキュリティエキスパート
| 前日終値 | 3,170(12/10) |
| 始値 | 3,170(09:00) |
| 高値 | 3,170(09:00) |
| 安値 | 3,055(13:48) |
| 出来高 | 71,300株(15:30) |
| 売買代金 | 220,262千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,470~3,870(12/11) |
| 時価総額 | 46,833百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 15,304,800株(12/11) |
| 配当利回り | 1.07%(15:30) |
| 1株配当 | 32.73円(2026/03) | PBR | 11.51倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 37.8% |
| 最低購入代金 | 306,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,575(25/10/21) |
| 年初来安値 | 2,105(25/04/07) |




