4414 フレクト
| 前日終値 | 1,587(02/03) |
| 始値 | 1,575(09:00) |
| 高値 | 1,575(09:00) |
| 安値 | 1,483(15:06) |
| 出来高 | 102,500株(15:30) |
| 売買代金 | 155,470千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,187~1,987(02/04) |
| 時価総額 | 9,258百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,192,560株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 3.08倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 149,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,631(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,483(26/02/04) |



