4414 フレクト
| 前日終値 | 1,673(12/12) |
| 始値 | 1,662(09:00) |
| 高値 | 1,709(09:33) |
| 安値 | 1,662(09:00) |
| 出来高 | 14,200株(15:30) |
| 売買代金 | 24,016千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,273~2,073(12/15) |
| 時価総額 | 10,571百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,192,560株(12/15) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 3.51倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 最低購入代金 | 170,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,631(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,492(25/04/07) |



