4324 電通グループ
| 前日終値 | 3,415(12/09) |
| 始値 | 3,400(09:00) |
| 高値 | 3,426(09:48) |
| 安値 | 3,389(09:03) |
| 出来高 | 106,400株(09:55) |
| 売買代金 | 362,098千円(09:55) |
| 値幅制限 | 2,715~4,115(12/10) |
| 時価総額 | 907,175百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 265,800,000株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 1.49倍(10:10) |
| 自己資本比率 | 19.9% |
| 最低購入代金 | 341,300(10:10) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,808(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,652(25/04/09) |


