4324 電通グループ
| 前日終値 | 2,975.5(02/03) |
| 始値 | 2,856(09:06) |
| 高値 | 2,871.5(09:06) |
| 安値 | 2,773.5(12:40) |
| 出来高 | 3,214,300株(13:18) |
| 売買代金 | 9,027,817千円(13:18) |
| 値幅制限 | 2,475.5~3,476(02/04) |
| 時価総額 | 739,721百万円(13:33) |
| 発行済株式数 | 265,800,000株(02/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 1.22倍(13:33) |
| 自己資本比率 | 19.9% |
| 最低購入代金 | 278,300(13:33) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,808(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,652(25/04/09) |


