4272 日本化薬
| 前日終値 | 1,794(02/03) |
| 始値 | 1,802.5(09:00) |
| 高値 | 1,837(14:59) |
| 安値 | 1,795(09:02) |
| 出来高 | 311,500株(14:46) |
| 売買代金 | 567,432千円(14:46) |
| 値幅制限 | 1,394~2,194(02/04) |
| 時価総額 | 293,760百万円(15:01) |
| 発行済株式数 | 160,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.27%(15:01) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 1.01倍(15:01) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 183,600(15:01) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,837(26/02/04) |
| 年初来安値 | 1,215(25/02/03) |

