4272 日本化薬
| 前日終値 | 1,666(12/10) |
| 始値 | 1,673(09:00) |
| 高値 | 1,676(09:00) |
| 安値 | 1,643.5(15:30) |
| 出来高 | 360,900株(15:30) |
| 売買代金 | 597,377千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,266~2,066(12/11) |
| 時価総額 | 262,960百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 160,000,000株(12/11) |
| 配当利回り | 3.65%(15:30) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 164,350(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,684(25/12/10) |
| 年初来安値 | 1,215(25/02/03) |



