4272 日本化薬
| 前日終値 | 1,671(12/12) |
| 始値 | 1,683.5(09:00) |
| 高値 | 1,690(09:14) |
| 安値 | 1,674(10:33) |
| 出来高 | 184,400株(10:40) |
| 売買代金 | 310,068千円(10:40) |
| 値幅制限 | 1,271~2,071(12/15) |
| 時価総額 | 268,560百万円(10:55) |
| 発行済株式数 | 160,000,000株(12/15) |
| 配当利回り | 3.57%(10:55) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/03) | PBR | 0.96倍(10:55) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 167,850(10:55) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,690(25/12/15) |
| 年初来安値 | 1,215(25/02/03) |

