4204 積水化学工業
| 前日終値 | 2,802.5(02/03) |
| 始値 | 2,794(09:00) |
| 高値 | 2,847.5(13:17) |
| 安値 | 2,778(09:00) |
| 出来高 | 1,033,500株(13:17) |
| 売買代金 | 2,912,344千円(13:17) |
| 値幅制限 | 2,302.5~3,303(02/04) |
| 時価総額 | 1,221,780百万円(13:33) |
| 発行済株式数 | 430,507,285株(02/04) |
| 配当利回り | 2.82%(13:33) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 1.40倍(13:33) |
| 自己資本比率 | 60.7% |
| 最低購入代金 | 283,800(13:33) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,968(25/10/27) |
| 年初来安値 | 2,151(25/04/07) |



