4174 アピリッツ
| 前日終値 | 650(02/03) |
| 始値 | 648(09:00) |
| 高値 | 653(15:16) |
| 安値 | 647(10:06) |
| 出来高 | 5,400株(15:30) |
| 売買代金 | 3,505千円(15:30) |
| 値幅制限 | 550~750(02/04) |
| 時価総額 | 2,723百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 4,189,662株(02/04) |
| 配当利回り | 4.31%(15:30) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/01) | PBR | 1.23倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 最低購入代金 | 65,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 914(25/03/18) |
| 年初来安値 | 637(25/12/24) |




