4171 グローバルインフォメーション
| 前日終値 | 1,481(12/12) |
| 始値 | 1,480(09:00) |
| 高値 | 1,487(13:30) |
| 安値 | 1,480(09:00) |
| 出来高 | 5,400株(15:30) |
| 売買代金 | 8,008千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,181~1,781(12/15) |
| 時価総額 | 4,406百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 2,969,000株(12/15) |
| 配当利回り | 4.04%(15:30) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 1.78倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 78.0% |
| 最低購入代金 | 148,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,490(25/12/04) |
| 年初来安値 | 1,200(25/04/07) |



