4171 グローバルインフォメーション
| 前日終値 | 1,411(02/03) |
| 始値 | 1,411(09:00) |
| 高値 | 1,411(09:00) |
| 安値 | 1,403(15:30) |
| 出来高 | 2,200株(15:30) |
| 売買代金 | 3,095千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,111~1,711(02/04) |
| 時価総額 | 4,166百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 2,969,000株(02/04) |
| 配当利回り | 4.28%(15:30) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 1.68倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 78.0% |
| 最低購入代金 | 140,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,520(25/12/26) |
| 年初来安値 | 1,200(25/04/07) |


