4099 四国化成ホールディングス
| 前日終値 | 4,440(02/03) |
| 始値 | 4,480(09:00) |
| 高値 | 4,490(09:00) |
| 安値 | 4,355(10:59) |
| 出来高 | 110,800株(14:43) |
| 売買代金 | 487,288千円(14:43) |
| 値幅制限 | 3,740~5,140(02/04) |
| 時価総額 | 198,772百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 44,869,563株(02/04) |
| 配当利回り | 1.35%(14:58) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/12) | PBR | 2.04倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| 最低購入代金 | 443,000(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,495(26/02/03) |
| 年初来安値 | 1,519(25/04/07) |



