4097 高圧ガス工業
| 前日終値 | 1,060(12/10) |
| 始値 | 1,071(09:00) |
| 高値 | 1,071(09:00) |
| 安値 | 1,047(13:20) |
| 出来高 | 65,700株(15:30) |
| 売買代金 | 69,575千円(15:30) |
| 値幅制限 | 760~1,360(12/11) |
| 時価総額 | 58,690百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 55,577,526株(12/11) |
| 配当利回り | 3.79%(15:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.71倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 64.2% |
| 最低購入代金 | 105,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,130(25/08/08) |
| 年初来安値 | 724(25/03/04) |




