4045 東亞合成
| 前日終値 | 1,607.5(12/10) |
| 始値 | 1,619(09:00) |
| 高値 | 1,628(09:00) |
| 安値 | 1,600(15:30) |
| 出来高 | 236,300株(15:30) |
| 売買代金 | 379,967千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,207.5~2,007.5(12/11) |
| 時価総額 | 180,800百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 113,000,000株(12/11) |
| 配当利回り | 4.06%(15:30) |
| 1株配当 | 65.00円(2025/12) | PBR | 0.82倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 最低購入代金 | 160,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,636(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,204(25/04/07) |


