4045 東亞合成
| 前日終値 | 1,803.5(02/03) |
| 始値 | 1,806(09:00) |
| 高値 | 1,832(13:43) |
| 安値 | 1,804.5(09:00) |
| 出来高 | 127,500株(14:43) |
| 売買代金 | 231,970千円(14:43) |
| 値幅制限 | 1,403.5~2,203.5(02/04) |
| 時価総額 | 197,046百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 108,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.56%(14:58) |
| 1株配当 | 65.00円(2025/12) | PBR | 0.94倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| 最低購入代金 | 182,450(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,832(26/02/04) |
| 年初来安値 | 1,204(25/04/07) |


