4025 多木化学
| 前日終値 | 3,950(02/03) |
| 始値 | 3,915(09:00) |
| 高値 | 4,020(14:20) |
| 安値 | 3,915(09:00) |
| 出来高 | 21,300株(15:30) |
| 売買代金 | 84,854千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,250~4,650(02/04) |
| 時価総額 | 37,740百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,458,768株(02/04) |
| 配当利回り | 1.88%(15:30) |
| 1株配当 | 75.00円(2025/12) | PBR | 0.82倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 64.9% |
| 最低購入代金 | 399,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,135(25/12/25) |
| 年初来安値 | 2,804(25/06/24) |




