4005 住友化学
| 前日終値 | 506.5(02/03) |
| 始値 | 521.3(09:03) |
| 高値 | 549.9(13:16) |
| 安値 | 516(09:04) |
| 出来高 | 38,991,600株(13:18) |
| 売買代金 | 20,906,615千円(13:18) |
| 値幅制限 | 406.5~606.5(02/04) |
| 時価総額 | 909,034百万円(13:33) |
| 発行済株式数 | 1,657,914,399株(02/04) |
| 配当利回り | 2.46%(13:33) |
| 1株配当 | 13.50円(2026/03) | PBR | 0.87倍(13:33) |
| 自己資本比率 | 26.2% |
| 最低購入代金 | 54,830(13:33) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 549.9(26/02/04) |
| 年初来安値 | 283(25/04/07) |




