3936 グローバルウェイ
| 前日終値 | 137(02/03) |
| 始値 | 138(09:00) |
| 高値 | 138(09:00) |
| 安値 | 134(10:14) |
| 出来高 | 151,100株(15:30) |
| 売買代金 | 20,473千円(15:30) |
| 値幅制限 | 87~187(02/04) |
| 時価総額 | 4,973百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 36,566,450株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 6.26倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 最低購入代金 | 13,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 364(25/06/17) |
| 年初来安値 | 88(25/04/07) |



