3793 ドリコム
| 前日終値 | 423(12/10) |
| 始値 | 423(09:00) |
| 高値 | 425(09:01) |
| 安値 | 416(10:20) |
| 出来高 | 55,500株(15:30) |
| 売買代金 | 23,246千円(15:30) |
| 値幅制限 | 343~503(12/11) |
| 時価総額 | 12,309百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 29,446,212株(12/11) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 5.14倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 41,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,064(25/02/21) |
| 年初来安値 | 411(25/12/08) |



