3793 ドリコム
| 前日終値 | 422(02/03) |
| 始値 | 418(09:00) |
| 高値 | 418(09:00) |
| 安値 | 403(14:36) |
| 出来高 | 197,700株(14:43) |
| 売買代金 | 81,232千円(14:43) |
| 値幅制限 | 342~502(02/04) |
| 時価総額 | 11,896百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 29,446,212株(02/04) |
| 配当利回り | 0.00%(14:58) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 3.87倍(14:58) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 40,400(14:58) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,064(25/02/21) |
| 年初来安値 | 392(25/12/26) |


