3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス
| 前日終値 | 2,226(02/03) |
| 始値 | 2,193(09:00) |
| 高値 | 2,198(13:31) |
| 安値 | 2,161(12:30) |
| 出来高 | 16,900株(15:30) |
| 売買代金 | 36,851千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,726~2,726(02/04) |
| 時価総額 | 25,386百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 11,693,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.30%(15:30) |
| 1株配当 | 49.84円(2025/12) | PBR | 2.57倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 52.5% |
| 最低購入代金 | 217,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,519(25/11/13) |
| 年初来安値 | 1,706(25/04/07) |


