3710 ジョルダン
| 前日終値 | 585(02/03) |
| 始値 | 593(09:00) |
| 高値 | 593(09:00) |
| 安値 | 586(12:30) |
| 出来高 | 2,700株(15:30) |
| 売買代金 | 1,590千円(15:30) |
| 値幅制限 | 485~685(02/04) |
| 時価総額 | 3,085百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 5,255,000株(02/04) |
| 配当利回り | 1.02%(15:30) |
| 1株配当 | 6.00円(2026/09) | PBR | 0.65倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 83.3% |
| 最低購入代金 | 58,700(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 620(25/02/27) |
| 年初来安値 | 560(25/12/02) |

