3664 モブキャストホールディングス
| 前日終値 | 35(12/15) |
| 始値 | 34(09:00) |
| 高値 | 35(09:03) |
| 安値 | 33(10:38) |
| 出来高 | 4,492,800株(13:12) |
| 売買代金 | 151,097千円(13:12) |
| 値幅制限 | 5~65(12/16) |
| 時価総額 | 2,878百万円(13:25) |
| 発行済株式数 | 84,638,408株(12/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 5.45倍(13:25) |
| 自己資本比率 | 14.1% |
| 最低購入代金 | 3,400(13:25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 91(25/07/16) |
| 年初来安値 | 26(25/04/07) |



