3659 ネクソン
| 前日終値 | 3,811(12/09) |
| 始値 | 3,846(09:00) |
| 高値 | 3,848(09:00) |
| 安値 | 3,810(09:09) |
| 出来高 | 162,500株(09:56) |
| 売買代金 | 622,608千円(09:56) |
| 値幅制限 | 3,111~4,511(12/10) |
| 時価総額 | 3,150,196百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 825,523,035株(12/10) |
| 配当利回り | 1.18%(10:11) |
| 1株配当 | 45.00円(2025/12) | PBR | 2.89倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 81.1% |
| 最低購入代金 | 381,600(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,853(25/12/09) |
| 年初来安値 | 1,826(25/04/07) |


