3657 ポールトゥウィンホールディングス
| 前日終値 | 314(12/15) |
| 始値 | 315(09:00) |
| 高値 | 315(09:00) |
| 安値 | 312(11:26) |
| 出来高 | 83,800株(13:15) |
| 売買代金 | 26,314千円(13:15) |
| 値幅制限 | 234~394(12/16) |
| 時価総額 | 11,981百万円(13:29) |
| 発行済株式数 | 38,156,000株(12/16) |
| 配当利回り | 5.10%(13:29) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/01) | PBR | 0.99倍(13:29) |
| 自己資本比率 | 43.7% |
| 最低購入代金 | 31,400(13:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 458(25/02/19) |
| 年初来安値 | 299(25/04/07) |



