3537 昭栄薬品
| 前日終値 | 1,583(02/03) |
| 始値 | 1,584(09:00) |
| 高値 | 1,586(09:10) |
| 安値 | 1,579(09:12) |
| 出来高 | 1,500株(15:30) |
| 売買代金 | 2,376千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,183~1,983(02/04) |
| 時価総額 | 5,673百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 3,579,105株(02/04) |
| 配当利回り | 2.46%(15:30) |
| 1株配当 | 39.00円(2026/03) | PBR | 0.59倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 52.3% |
| 最低購入代金 | 158,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,926(25/03/03) |
| 年初来安値 | 1,250(25/04/07) |



