3537 昭栄薬品
| 前日終値 | 1,543(12/11) |
| 始値 | 1,543(12/12) |
| 高値 | 1,562(12/12) |
| 安値 | 1,543(12/12) |
| 出来高 | 2,400株(12/12) |
| 売買代金 | 3,729千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,143~1,943(12/12) |
| 時価総額 | 5,591百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 3,579,105株(12/12) |
| 配当利回り | 2.50%(12/12) |
| 1株配当 | 39.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 52.3% |
| 最低購入代金 | 156,200(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,926(25/03/03) |
| 年初来安値 | 1,250(25/04/07) |



