3482 ロードスターキャピタル
| 前日終値 | 2,787(12/09) |
| 始値 | 2,848(09:03) |
| 高値 | 2,909(09:29) |
| 安値 | 2,847(09:04) |
| 出来高 | 72,800株(09:57) |
| 売買代金 | 209,565千円(09:57) |
| 値幅制限 | 2,287~3,290(12/10) |
| 時価総額 | 61,866百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 21,444,000株(12/10) |
| 配当利回り | 2.88%(10:12) |
| 1株配当 | 83.00円(2025/12) | PBR | 1.63倍(10:12) |
| 自己資本比率 | 23.4% |
| 最低購入代金 | 288,500(10:12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,405(25/10/27) |
| 年初来安値 | 1,969(25/04/07) |




