3477 フォーライフ
| 前日終値 | 882(02/03) |
| 始値 | 882(09:00) |
| 高値 | 893(09:13) |
| 安値 | 876(14:18) |
| 出来高 | 1,700株(14:18) |
| 売買代金 | 1,502千円(14:18) |
| 値幅制限 | 732~1,032(02/04) |
| 時価総額 | 3,524百万円(14:18) |
| 発行済株式数 | 4,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.12%(14:18) |
| 1株配当 | 27.50円(2026/03) | PBR | 0.88倍(14:18) |
| 自己資本比率 | 41.3% |
| 最低購入代金 | 88,100(14:18) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 945(26/01/20) |
| 年初来安値 | 545(25/04/07) |

