3417 大木ヘルスケアホールディングス
| 前日終値 | 1,461(02/03) |
| 始値 | 1,472(09:00) |
| 高値 | 1,472(09:00) |
| 安値 | 1,447(09:44) |
| 出来高 | 4,300株(15:30) |
| 売買代金 | 6,251千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,161~1,761(02/04) |
| 時価総額 | 20,517百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 14,072,100株(02/04) |
| 配当利回り | 1.92%(15:30) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 22.2% |
| 最低購入代金 | 145,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,472(26/02/04) |
| 年初来安値 | 655(25/04/07) |





