3407 旭化成
| 前日終値 | 1,391.5(12/09) |
| 始値 | 1,385(09:00) |
| 高値 | 1,406(09:32) |
| 安値 | 1,381.5(09:00) |
| 出来高 | 2,081,300株(10:11) |
| 売買代金 | 2,898,748千円(10:11) |
| 値幅制限 | 1,091.5~1,691.5(12/10) |
| 時価総額 | 1,899,761百万円(10:25) |
| 発行済株式数 | 1,365,751,932株(12/10) |
| 配当利回り | 2.88%(10:25) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(10:25) |
| 自己資本比率 | 46.3% |
| 最低購入代金 | 139,100(10:25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,406(25/12/10) |
| 年初来安値 | 880(25/04/07) |



