3402 東レ
| 前日終値 | 990(12/09) |
| 始値 | 991(09:00) |
| 高値 | 1,003.5(09:18) |
| 安値 | 991(09:00) |
| 出来高 | 662,000株(09:52) |
| 売買代金 | 660,626千円(09:52) |
| 値幅制限 | 840~1,140(12/10) |
| 時価総額 | 1,498,764百万円(10:08) |
| 発行済株式数 | 1,504,481,403株(12/10) |
| 配当利回り | 2.01%(10:08) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.87倍(10:08) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 99,620(10:08) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,108(25/02/05) |
| 年初来安値 | 818(25/04/09) |


