3397 トリドールホールディングス
| 前日終値 | 4,253(12/09) |
| 始値 | 4,264(09:00) |
| 高値 | 4,279(09:02) |
| 安値 | 4,260(09:15) |
| 出来高 | 60,500株(10:08) |
| 売買代金 | 258,135千円(10:08) |
| 値幅制限 | 3,553~4,953(12/10) |
| 時価総額 | 378,453百万円(10:25) |
| 発行済株式数 | 88,672,152株(12/10) |
| 配当利回り | 0.26%(10:25) |
| 1株配当 | 11.00円(2026/03) | PBR | 4.13倍(10:25) |
| 自己資本比率 | 27.0% |
| 最低購入代金 | 426,800(10:25) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,391(25/08/20) |
| 年初来安値 | 3,578(25/01/14) |



