3320 クロスプラス
| 前日終値 | 1,392(02/03) |
| 始値 | 1,386(09:00) |
| 高値 | 1,413(10:14) |
| 安値 | 1,385(09:00) |
| 出来高 | 23,500株(15:30) |
| 売買代金 | 32,981千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,092~1,692(02/04) |
| 時価総額 | 10,891百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 7,718,800株(02/04) |
| 配当利回り | 3.54%(15:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/01) | PBR | 0.54倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 61.1% |
| 最低購入代金 | 141,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,460(26/01/26) |
| 年初来安値 | 903(25/04/07) |




