3317 フライングガーデン
| 前日終値 | 1,647(02/03) |
| 始値 | 1,629(09:00) |
| 高値 | 1,647(11:30) |
| 安値 | 1,626(09:02) |
| 出来高 | 1,100株(11:30) |
| 売買代金 | 1,794千円(11:30) |
| 値幅制限 | 1,247~2,047(02/04) |
| 時価総額 | 4,774百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 2,898,336株(02/04) |
| 配当利回り | 0.97%(11:30) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/03) | PBR | 1.39倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 67.7% |
| 最低購入代金 | 164,700(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,660(26/02/03) |
| 年初来安値 | 1,150(25/04/07) |



