3317 フライングガーデン
| 前日終値 | 1,528(12/09) |
| 始値 | 1,525(09:00) |
| 高値 | 1,538(09:37) |
| 安値 | 1,511(11:19) |
| 出来高 | 3,400株(11:30) |
| 売買代金 | 5,183千円(11:30) |
| 値幅制限 | 1,128~1,928(12/10) |
| 時価総額 | 4,379百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 2,898,336株(12/10) |
| 配当利回り | 1.06%(11:30) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/03) | PBR | 1.28倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 67.7% |
| 最低購入代金 | 151,100(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,580(25/12/08) |
| 年初来安値 | 1,150(25/04/07) |

