3291 飯田グループホールディングス
| 前日終値 | 2,401(12/09) |
| 始値 | 2,418.5(09:00) |
| 高値 | 2,426(09:06) |
| 安値 | 2,413.5(10:08) |
| 出来高 | 42,300株(09:54) |
| 売買代金 | 102,320千円(09:54) |
| 値幅制限 | 1,901~2,901(12/10) |
| 時価総額 | 676,695百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 280,379,057株(12/10) |
| 配当利回り | 4.14%(10:09) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(10:09) |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| 最低購入代金 | 241,350(10:09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,493(25/11/26) |
| 年初来安値 | 1,966(25/06/18) |



