3291 飯田グループホールディングス
| 前日終値 | 2,556.5(02/03) |
| 始値 | 2,560(09:00) |
| 高値 | 2,594(13:16) |
| 安値 | 2,549(09:01) |
| 出来高 | 205,500株(13:15) |
| 売買代金 | 528,811千円(13:15) |
| 値幅制限 | 2,056.5~3,057(02/04) |
| 時価総額 | 725,481百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 280,379,057株(02/04) |
| 配当利回り | 3.86%(13:30) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.72倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| 最低購入代金 | 258,750(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,619(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,966(25/06/18) |



