3099 三越伊勢丹ホールディングス
| 前日終値 | 2,642.5(02/03) |
| 始値 | 2,647.5(09:00) |
| 高値 | 2,686(09:45) |
| 安値 | 2,642(12:30) |
| 出来高 | 1,124,100株(13:15) |
| 売買代金 | 2,995,998千円(13:15) |
| 値幅制限 | 2,142.5~3,143(02/04) |
| 時価総額 | 985,050百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 367,418,954株(02/04) |
| 配当利回り | 2.42%(13:30) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 1.62倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 49.9% |
| 最低購入代金 | 268,100(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,998(25/09/16) |
| 年初来安値 | 1,602(25/04/07) |


