3099 三越伊勢丹ホールディングス
| 前日終値 | 2,360.5(12/09) |
| 始値 | 2,360(09:00) |
| 高値 | 2,387.5(09:09) |
| 安値 | 2,351.5(09:00) |
| 出来高 | 355,600株(10:15) |
| 売買代金 | 844,620千円(10:15) |
| 値幅制限 | 1,860.5~2,860.5(12/10) |
| 時価総額 | 869,108百万円(10:30) |
| 発行済株式数 | 367,409,954株(12/10) |
| 配当利回り | 2.75%(10:30) |
| 1株配当 | 65.00円(2026/03) | PBR | 1.43倍(10:30) |
| 自己資本比率 | 49.9% |
| 最低購入代金 | 236,550(10:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,998(25/09/16) |
| 年初来安値 | 1,602(25/04/07) |




