3048 ビックカメラ
| 前日終値 | 1,743.5(02/03) |
| 始値 | 1,735(09:00) |
| 高値 | 1,747(09:45) |
| 安値 | 1,728.5(09:01) |
| 出来高 | 239,800株(11:30) |
| 売買代金 | 416,585千円(11:30) |
| 値幅制限 | 1,343.5~2,143.5(02/04) |
| 時価総額 | 325,963百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 188,146,304株(02/04) |
| 配当利回り | 2.37%(11:30) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/08) | PBR | 1.74倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 最低購入代金 | 173,250(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,802(26/01/14) |
| 年初来安値 | 1,354(25/04/07) |




