3048 ビックカメラ
| 前日終値 | 1,602.5(03/10) |
| 始値 | 1,600(09:00) |
| 高値 | 1,600(09:00) |
| 安値 | 1,574(09:59) |
| 出来高 | 719,400株(15:30) |
| 売買代金 | 1,142,384千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,202.5~2,002.5(03/11) |
| 時価総額 | 299,905百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 188,146,304株(03/11) |
| 配当利回り | 2.26%(15:30) |
| 1株配当 | 36.00円(2025/08) | PBR | 1.82倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 31.8% |
| 最低購入代金 | 159,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,815(24/10/18) |
| 年初来安値 | 1,236(24/03/11) |



