| 前日終値 | 7,340(02/03) |
| 始値 | 7,340(09:00) |
| 高値 | 7,340(09:00) |
| 安値 | 7,310(09:50) |
| 出来高 | 2,900株(11:30) |
| 売買代金 | 21,238千円(11:30) |
| 値幅制限 | 5,840~8,840(02/04) |
| 時価総額 | 37,153百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 5,075,500株(02/04) |
| 配当利回り | 0.96%(11:30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/04) | PBR | 1.54倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| 最低購入代金 | 732,000(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,680(25/09/11) |
| 年初来安値 | 6,500(25/03/11) |


