287A 黒田グループ
| 前日終値 | 876(12/09) |
| 始値 | 877(09:00) |
| 高値 | 879(09:00) |
| 安値 | 877(09:00) |
| 出来高 | 95,900株(09:54) |
| 売買代金 | 84,169千円(09:54) |
| 値幅制限 | 726~1,026(12/10) |
| 時価総額 | 39,233百万円(10:12) |
| 発行済株式数 | 44,683,980株(12/10) |
| 配当利回り | 6.95%(10:12) |
| 1株配当 | 61.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(10:12) |
| 自己資本比率 | 40.1% |
| 最低購入代金 | 87,800(10:12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,151(25/02/21) |
| 年初来安値 | 733(25/04/07) |



