2819 エバラ食品工業
| 前日終値 | 2,507(12/10) |
| 始値 | 2,516(09:00) |
| 高値 | 2,516(09:00) |
| 安値 | 2,480(15:30) |
| 出来高 | 10,300株(15:30) |
| 売買代金 | 25,687千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,007~3,010(12/11) |
| 時価総額 | 24,474百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,868,626株(12/11) |
| 配当利回り | 1.81%(15:30) |
| 1株配当 | 45.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 72.2% |
| 最低購入代金 | 248,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,950(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,450(25/11/11) |




