2819 エバラ食品工業
| 前日終値 | 2,653(02/03) |
| 始値 | 2,620(09:00) |
| 高値 | 2,680(14:47) |
| 安値 | 2,620(09:00) |
| 出来高 | 7,100株(14:44) |
| 売買代金 | 18,883千円(14:44) |
| 値幅制限 | 2,153~3,155(02/04) |
| 時価総額 | 26,389百万円(14:55) |
| 発行済株式数 | 9,868,626株(02/04) |
| 配当利回り | 1.68%(14:55) |
| 1株配当 | 45.00円(2026/03) | PBR | 0.75倍(14:55) |
| 自己資本比率 | 72.2% |
| 最低購入代金 | 267,400(14:55) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,950(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,450(25/11/11) |

