2750 石光商事
| 前日終値 | 1,247(12/11) |
| 始値 | 1,265(12/12) |
| 高値 | 1,265(12/12) |
| 安値 | 1,221(12/12) |
| 出来高 | 18,500株(12/12) |
| 売買代金 | 22,997千円(12/12) |
| 値幅制限 | 947~1,547(12/12) |
| 時価総額 | 10,000百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 8,000,000株(12/12) |
| 配当利回り | 3.04%(12/12) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PBR | 0.76倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 31.2% |
| 最低購入代金 | 125,000(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,547(25/08/22) |
| 年初来安値 | 740(25/04/07) |



