2681 ゲオホールディングス
| 前日終値 | 1,768(12/10) |
| 始値 | 1,770(09:00) |
| 高値 | 1,776(09:00) |
| 安値 | 1,738(14:38) |
| 出来高 | 119,600株(15:30) |
| 売買代金 | 209,267千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,368~2,168(12/11) |
| 時価総額 | 69,303百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 39,783,552株(12/11) |
| 配当利回り | 1.95%(15:30) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 0.75倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 35.7% |
| 最低購入代金 | 174,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,988(25/04/25) |
| 年初来安値 | 1,522(25/06/25) |


