2585 ライフドリンクカンパニー
| 前日終値 | 1,780(12/09) |
| 始値 | 1,750(09:00) |
| 高値 | 1,757(09:00) |
| 安値 | 1,696(10:00) |
| 出来高 | 251,400株(09:46) |
| 売買代金 | 434,242千円(09:46) |
| 値幅制限 | 1,380~2,180(12/10) |
| 時価総額 | 88,749百万円(10:02) |
| 発行済株式数 | 52,328,609株(12/10) |
| 配当利回り | 0.83%(10:02) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/03) | PBR | 5.68倍(10:02) |
| 自己資本比率 | 42.9% |
| 最低購入代金 | 169,600(10:02) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,015(25/08/20) |
| 年初来安値 | 1,398(25/03/10) |




