2502 アサヒグループホールディングス
| 前日終値 | 1,645(02/03) |
| 始値 | 1,639.5(09:00) |
| 高値 | 1,662(10:22) |
| 安値 | 1,630(09:02) |
| 出来高 | 3,010,500株(13:20) |
| 売買代金 | 4,967,400千円(13:20) |
| 値幅制限 | 1,245~2,045(02/04) |
| 時価総額 | 2,524,877百万円(13:35) |
| 発行済株式数 | 1,521,010,086株(02/04) |
| 配当利回り | 3.13%(13:35) |
| 1株配当 | 52.00円(2025/12) | PBR | 0.93倍(13:35) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 166,000(13:35) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,047(25/04/21) |
| 年初来安値 | 1,562(25/01/08) |



