2502 アサヒグループホールディングス
| 前日終値 | 1,756(12/09) |
| 始値 | 1,764.5(09:00) |
| 高値 | 1,764.5(09:00) |
| 安値 | 1,744(09:10) |
| 出来高 | 1,058,500株(09:47) |
| 売買代金 | 1,854,768千円(09:47) |
| 値幅制限 | 1,356~2,156(12/10) |
| 時価総額 | 2,657,965百万円(10:02) |
| 発行済株式数 | 1,521,010,086株(12/10) |
| 配当利回り | 2.98%(10:02) |
| 1株配当 | 52.00円(2025/12) | PBR | 0.98倍(10:02) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 174,750(10:02) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,047(25/04/21) |
| 年初来安値 | 1,562(25/01/08) |



